0 | 非防爆场合, WHG, 泄漏检测 |
3 | CSA General Purpose, CSA C US |
9 | 特殊型,用户自定义 |
0 | 螺纹 ISO228 G1/2, 316L |
1 | 螺纹 ISO228 G3/4, 316L, 安装 >焊座附件 |
6 | 螺纹 ISO228 G1, 316L |
7 | 螺纹 ISO228 G1, 316L, 安装 >焊座附件 |
2 | 螺纹 ANSI NPT1/2, 316L |
3 | 螺纹 ANSI NPT3/4, 316L |
4 | 螺纹 DIN2999 R1/2, 316L |
5 | 螺纹 DIN2999 R3/4, 316L |
9 | 特殊型,用户自定义 |
1 | 2-接线 19-253VAC |
2 | 3-接线 PNP 10-35VDC |
3 | ASI Bus |
9 | 特殊型,用户自定义 |
0 | 100℃; 插接头 ISO4400 Pg11, IP65/67 |
4 | 100℃; 插接头 ISO4400 NPT1/2, IP65 |
5 | 100℃; 插接头 M12, IP67 |
6 | 100℃; 插接头 QUICKON, IP65 |
B | 150℃; 插接头 ISO4400 Pg11, IP65/67 |
C | 150℃; 插接头 ISO4400 NPT1/2, IP65 |
D | 150℃; 插接头 M12, IP67 |
E | 150℃; 插接头 QUICKON, IP65 |
9 | 特殊型,用户自定义 |
测量原理 | 液体音叉 |
特点/应用 |
紧凑型仪表,不受介质特性的影响,工厂自动化 |
电源/通信 |
19 ... 253V AC,10 ... 35V DC-PNP,ASI总线 |
环境温度 |
-40...70℃;-25...70℃(ASi) |
过程温度 |
-40...150℃ |
过程压力(绝压)/最大过压限定值 |
真空可达40 bar |
介质的最小密度 |
0,7g/cm³,(0,4g/cm³ 可选) |
主要接液部件 |
316L |
过程连接 |
"G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4" |
卫生型过程连接 |
焊接接头的齐平安装 |
传感器长度 |
64mm |
通信 |
AC, DC-PNP, ASi |
证书/认证 |
CSA,WHG,GL Marine,轨道认证 |
替代产品 |
Product phase out planned, Successor FTL31 |
Copyright © 南京仪信自动化工程有限公司 版权所有 苏ICP备17059633号-20
全国服务电话:177-1291-2417 传真:025-87702578
公司地址:南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋