测量原理 | 电导式电导率传感器 |
应用 | 水、废水、过程水、介质分离、工业水 |
特点 | 中等规模应用场合的两电极测量系统 |
测量范围 | k=1:10.0 µS/cm...20.0 mS/cm |
测量原理 | 感性电导率测量单元,采用石墨电极 |
设计 | 同轴、两电极测量系统 |
材质 |
传感器杆:PES 电极:石墨 |
外形尺寸 |
直径:24 mm (0.936 inch) 长度:61 mm 2.37 inch) |
过程温度 | 最高150℃ |
过程压力 |
最高16 bar,20°С时 (最大232 psi,68°F时) |
温度传感器 | 带Pt100或PTC温度探头 |
防爆认证 | ATEX |
连接 | 过程连接:DN25、DN40、G1";电缆:四针连接头,带Pg9螺纹或固定电缆。 |
防护等级 | IP65 (连接头),IP67 (固定电缆) |
Copyright © 南京仪信自动化工程有限公司 版权所有 苏ICP备17059633号-20
全国服务电话:177-1291-2417 传真:025-87702578
公司地址:南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋